’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚S”N“x
‘æ‚S‚X‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2022”N10ŒŽ28“ú 14Žž11•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^Žå”C:ì“c@’¼Ž÷
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2022/10/28 18:07:52XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@H24@‘å—ÞN–õ@‹Ë¶EV—¢“Œ¬@2•ª48•b12iŽÊj
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 1047 | •ÐŠL@—¤‘å | ¶À¶² Ø¸Ä | ‘OEŽž‘ò | 3:05.21 |
|
2 | 16 | 2020 | ’JŒû@—FS | ÀƸÞÁ Õ³¼Ý | ˆÉEB˜@‘æ“ñ | 3:05.50 |
|
3 | 14 | 2019 | ´…@—zãÄ | ¼Ð½Þ ÊÙÄ | ˆÉEL£ | 3:06.49 |
|
4 | 5 | 2029 | ”~àV@Œc‘½ | ³Ò»ÞÜ ¹²À | ˆÉE‚ ‚¸‚Ü“ì | 3:08.58 |
|
5 | 1 | 1049 | âˆä@r‰î | »¶² ¼Ý½¹ | ‘OE”’ì | 3:09.81 |
|
6 | 2 | 9036 | –Ø‘º@˜j‘¾ | ·Ñ× º³À | ‚EV‚”ö | 3:10.58 |
|
7 | 13 | 1045 | ‰Á“¡ŒÕ‘¾˜N | ¶Ä³ ºÀÛ³ | ‘OEé“ì | 3:10.92 |
|
8 | 9 | 3015 | Šâ“c@—z•½ | ²ÜÀֳͲ | ²EŽÅª | 3:11.53 |
|
9 | 3 | 1048 | âV“¡ŒõŽj˜N | »²Ä³ º³¼Û³ | ‘OEé“ì | 3:11.75 |
|
10 | 7 | 1051 | â“c@—žl | »¶À ØÄ | ‘OE‰ºì•£ | 3:12.08 |
|
11 | 10 | 16021 | ”ªŽR@’¼–ç | ÊÁÔÏ@ÅµÔ | —WEç‘ã“c¼ | 3:12.12 |
|
12 | 15 | 17019 | Îú±@º‰l | ²¼»Þ· ¼®³´² | ŠÙE‘æ\ | 3:12.18 |
|
13 | 11 | 9034 | ”Ñ–ì@‘n‘¾ | ²²É ¿³À | ‚E“ì—z‘ä | 3:14.83 |
|
14 | 8 | 11027 | ²“¡@ŽŒŽ | »Ä³@¼ÂÞ· | •xE•x‰ª | 3:16.90 |
|
15 | 4 | 5007 | “nç²@÷‰î | ÜÀÅÍÞ µ³½¹ | aE‹k | 3:19.38 |
|
| 6 | 1050 | ˆêŽR@‹Mˆê | ²ÁÔÏ ·²Á | ‘OE‘å—˜ª |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/10/28 18:07:52XV