qŽwTEUN WOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
§ŊĖú§č@ßaTNx
æTOņQn§ŽwZĪãģšL^ï
|
2023N1028ú 1129Š
R ŧ ·:ī
@ÄV
L^åC:ž{@mî
ïę:ģcÝûX^WAQniQn§§~öĪãĢZęj
2023/10/28 15:31:43XV
åïL^(GR)@H30@šĪÔ@čElKŽ@2Š19b39iĘj
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 9057 | Ŧī@ũĩ(6) | ŧķēĘŨ ŧļŨÅ | EĒĐ | 2:26.10 |
|
2 | 8 | 6004 | ûüī@ü(6) | ĀķĘž@ÄÓķ | EÐi | 2:26.36 |
|
3 | 17 | 1050 | c@ÛĒ(6) | žķĀÞ ÂŅÐ | OE{é | 2:26.99 |
|
4 | 6 | 1052 | ĄR@éņ(6) | ÖšÔÏ ŲÝ | OEFę | 2:27.86 |
|
5 | 7 | 15027 | {ā@@a(6) | ÐÔģÁ ÅšÞÐ | ūEūcė | 2:31.50 |
|
6 | 14 | 1053 | ïg@Þ(6) | ÅÝĘÞ Åĩ | OEVė | 2:33.21 |
|
7 | 15 | 14022 | ėąąë(6) | ĐíĩÜ@ąąë | ÝE} | 2:33.54 |
|
8 | 16 | 17022 | _J@üH(6) | ķÐÔ Ðģ | ŲEæO | 2:33.76 |
|
9 | 1 | 9058 | Mc@äŅ(6) | ĖÅĀÞ ēÁķ | Egäž | 2:34.13 |
|
10 | 9 | 14023 | öāV@úT(6) | âČŽģí@ÐĖ | ÝEåÔX | 2:34.14 |
|
11 | 10 | 1051 | Ņ@@Ú(5) | ĘÔž ūØķ | OEģÐ | 2:34.59 |
|
12 | 4 | 12016 | ÎØąąë(6) | Ó·Þ ššÛ | ĄE―ä | 2:35.83 |
|
13 | 13 | 15007 | n@ĪB(6) | ÜĀÅÍÞ Ōē | ūEđV― | 2:37.88 |
|
14 | 3 | 2037 | ―ęJMĪ(6) | ĀķÞÔ Õą | ÉELó | 2:38.25 |
|
15 | 12 | 15033 | Î@Õü(6) | žŨēž šÄÐ | ūEķi | 2:39.41 |
|
16 | 5 | 2067 | åË@Ī(6) | ĩĩÂķ ąēØ | ÉEŦ | 2:40.80 |
|
17 | 2 | 2029 | {―@Éó(6) | ÎÝĀÞ ŋŨ | ÉE{― | 2:40.83 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qŽwTEUN WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2023/10/28 15:31:43XV