’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚U”N“x
‘æ‚T‚P‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ28“ú 10Žž59•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^Žå”C:ŽR“c@‘וã
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2024/11/05 18:55:05XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R5@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iŽÊj
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 1051 | ’†‘ò@@S(6) | Ŷ»ÞÜ ¼ÞÝ | ‘OE‹{é | 3:11.66 |
|
2 | 14 | 4007 | Œ´‘ò@@S(6) | Ê×»Ü ¼Ý | –kE‹îŠñ | 3:11.70 |
|
3 | 10 | 9032 | ¬’r@u‰î(6) | º²¹ ¼Ý½¹ | ‚E˜Z‹½ | 3:13.04 |
|
4 | 1 | 17024 | ŠÛ‹´@—DŠì(5) | ÏÙʼ@Õ³· | ŠÙE‘æ˜Z | 3:13.29 |
|
5 | 17 | 1052 | ´…@““l(6) | ¼Ð½Þ ¼³Ä | ‘OE“–Ø | 3:13.43 |
|
6 | 12 | 13025 | X‰º@ŒdŽm(6) | ÓؼÀ@¹²Ä | ‹ËEì“à | 3:14.03 |
|
7 | 3 | 1053 | Šâ–{@@Œd(6) | ²ÜÓÄ ¹² | ‘OE‰i–¾ | 3:14.09 |
|
8 | 7 | 9035 | “yŠò@•¶°(6) | Ä· ÌÐÊÙ | ‚E“ì | 3:14.11 |
|
9 | 6 | 17012 | “¡Œ´@‰l‘¿(6) | ̼ÞÜ×@´²À | ŠÙE‘æŽO | 3:15.38 |
|
10 | 13 | 11017 | ‘á@@ˆ¨ˆÛ(6) | ÏÕ½ÞÐ ±µ² | •xEˆêƒm‹{ | 3:16.07 |
|
11 | 2 | 9033 | ¬—Ñ@—z‰›(6) | ºÊÞÔ¼ ÊÙÁ¶ | ‚EV’¬‘æˆê | 3:16.25 |
|
12 | 9 | 9037 | •i“c@—z“l(5) | ¼ÅÀÞ±·Ä | ‚E÷ŽR | 3:16.65 |
|
13 | 15 | 9036 | Œ´àV@éD—S(5) | Ê×»Ü ¿³½¹ | ‚EV‚”ö | 3:17.80 |
|
14 | 8 | 9034 | ‹{Œ´@@(6) | ÐÔÊ× Å·Þ» | ‚E‹àŒÃ“ì | 3:18.40 |
|
15 | 4 | 16002 | ‹v•Û“c@—¥(6) | ¸ÎÞÀ@Ø | —WE‘åò–k | 3:21.27 |
|
16 | 11 | 15031 | ¼°½Ð½ µ°³ªÝ(5) | ¼°½Ð½ µ°³ªÝ | ‘¾E‚f‚j‚` | 3:22.74 |
|
17 | 5 | 15032 | ¼“‡@—yŠó(6) | ÏÂ¼Ï ÊÙ· | ‘¾E¢—Ç“c | 3:25.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/11/05 18:55:05XV