’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ28“ú 11Žž16•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^Žå”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R6@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iŽÊj
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 2009 | ŽRŒû@Žì‰Þ(6) | ÔϸÞÁ ¼¶ | ˆÉE‚ ‚¸‚Ü“ì | 3:06.26 |
|
| 2 | 14 | 15039 | é¢ì@—T‘¾(6) | ËŲ¶Ü Õ³À | ‘¾E–ȑŠ| 3:06.69 |
|
| 3 | 5 | 3007 | ŒIŒ´@@éD(6) | ¸ØÊÞ× ÊÔà | ²E‹Ê‘º | 3:08.21 |
|
| 4 | 3 | 10019 | “à“c@ˆ»‘¾(6) | ³ÁÀÞ ±ÔÀ | ˆÀEˆÀ’† | 3:08.91 |
|
| 5 | 4 | 5008 | ‰H’¹@•–l(6) | ÊÄØ ¶²Ä | aEaì“ì | 3:08.99 |
|
| 6 | 16 | 1029 | ˆÉ“¡@‹G(6) | ²Ä³ н޷ | ‘OEãì•£ | 3:10.70 |
|
| 7 | 15 | 1018 | ¡ˆä‰Ä“ß‘¾(5) | ²Ï² ¶ÅÀ | ‘OEŠâ_ | 3:11.39 |
|
| 8 | 8 | 1014 | –ì“c@—I^(6) | ÉÀÞ Õ³Ï | ‘OE“Vì | 3:13.48 |
|
| 9 | 1 | 11007 | X“c@—yãÄ(6) | ÓØÀ ÊÙÄ | ŠÃE¬”¦ | 3:14.97 |
|
| 10 | 17 | 7008 | ‰ª“céD‘¾˜N(5) | µ¶ÀÞ ¿³ÀÛ³ | ÀE’r“c | 3:15.27 |
|
| 11 | 13 | 11009 | ‰z“c@—¤“l(6) | º¼ÀÞ Ø¸Ä | ŠÃEV‰® | 3:16.77 |
|
| 12 | 7 | 9031 | –xŒû@—牛(5) | ÎØ¸ÞÁ Úµ | ‚E¼•” | 3:18.45 |
|
| 13 | 11 | 15040 | ÁÌßÅËÞ±ÙÌÚÄÞ(6) | ÁÌßÅËÞ ±ÙÌÚÄÞ | ‘¾E‹ã‡ | 3:18.86 |
|
| 14 | 10 | 9032 | “àì@—²‹P(6) | ³Á¶Ü س· | ‚E÷ŽR | 3:25.19 |
|
| 6 | 10020 | “ñŒ©@—I¹(6) | ÌÀÐ ÊÙÄ | ˆÀEˆÀ’† |
| DNS |
| 9 | 11008 | ŒŽ“c@‹j•½(6) | ·ÀÞ ·¯Íß² | •xE•x‰ª¼ |
| DNS |
| 12 | 2010 | ‘ºŽR@Œ‹‰ë(6) | Ñ×ÔÏ Õ³¶Þ | ˆÉE–ΘC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV