—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ28“ú 1142•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^å”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@H30@’†‘ºˆ¤‰Ô@‚èE•lK¬@2•ª19•b39iÊj
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 10022 | ’†–ì@”üŠC(6) | Å¶É ĞĞ | ˆÀEˆÀ’† | 2:28.14 |
|
| 2 | 15 | 7011 | ûü‹´@•ä‰Ô(5) | À¶Ê¼ Îɶ | ÀEÀ“c“Œ | 2:28.67 |
|
| 3 | 12 | 1005 | –xŒû‚³‚‚ç(6) | ÎØ¸ŞÁ »¸× | ‘OE’†ì | 2:31.68 |
|
| 4 | 7 | 9035 | —é–Ø@”Tˆ¤(6) | ½½Ş· ɱ | ‚E’Ë‘ò | 2:32.61 |
|
| 5 | 10 | 14022 | ˆÉ“¡@ŠCì(6) | ²Ä³ Ğ¼Ş | ‚İEŠ}Œœ–k | 2:35.17 |
|
| 6 | 6 | 17005 | ¬R@јa(5) | ºÔÏ »Ü | ŠÙE‘æˆê | 2:35.82 |
|
| 7 | 5 | 15033 | ´‘º@@—y(6) | ¼Ñ× ÊÙ | ‘¾E¶•i | 2:36.74 |
|
| 8 | 16 | 9040 | _‘º@”¿”T(6) | ¶ĞÑ× ÎÉ | ‚E÷R | 2:36.99 |
|
| 9 | 1 | 7012 | ¼ˆä@ˆêx(6) | ϲ 赯 | ÀEÀ“c–k | 2:38.77 |
|
| 10 | 18 | 1121 | â•”@꣔T(5) | »¶ÍŞ ØÉ | ‘OE‘åŒÓ“Œ | 2:39.55 |
|
| 11 | 2 | 9036 | ‰ª‘º@—Ú‰Ä(6) | µ¶Ñ× Ù¶ | ‚EV‚”ö | 2:39.90 |
|
| 12 | 11 | 9037 | ¼‘º@@—Î(5) | ÏÂÑ× ĞÄŞØ | ‚E›”ö | 2:40.37 |
|
| 13 | 17 | 9038 | ”Ñ–ì@Œ‹ˆ¤(6) | ²²É Õ± | ‚E“ì—z‘ä | 2:41.34 |
|
| 14 | 14 | 10023 | ‹SŒ`@˜Ğˆß(6) | µÆ¶À Õ² | ˆÀEŒ´s | 2:41.88 |
|
| 15 | 4 | 9039 | ‘Š‘h‚İ‚ÈÀ(6) | ±²¿ ĞÅĞ | ‚E‘•{ | 2:42.28 |
|
| 16 | 3 | 7010 | ‹gàV@@(6) | Ö¼»ŞÜ º³ | ÀEÀ“c | 2:42.60 |
|
| 17 | 9 | 1061 | ‘OŒ´—D—¢“Ş(6) | Ï´Ê× ÕØÅ | ‘OEŸR | 2:44.90 |
|
| 18 | 8 | 7013 | –{‹´@–¢‹(6) | ÓÄʼ ĞÅ | ÀE¡Œ` | 3:01.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV