男子共通 リレーのみ 予選1組
(全 1組)
県民の日制定 令和7年度
第52回群馬県小学校陸上教室記録会
|
2025年10月28日 0時00分
審 判 長:
記録主任:松本 洋介
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2025/10/28 15:19:45更新
スタートリスト
| ORD. | Bib | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1067 | 都丸 桔平(5) | トマル キッペイ | 前・元総社 |
| 2 | 9143 | 蒋 尊航(6) | ショウ ヨシユキ | 高・中居 |
| 3 | 4043 | 須田 大翔(6) | スダ ヤマト | 北・駒寄 |
| 4 | 13064 | 内田 翔和(6) | ウチダ トワ | 桐・広沢 |
| 5 | 9137 | 中嶋 詩音(6) | ナカジマ シオン | 高・京ヶ島 |
| 6 | 9145 | 堤 陽太郎(6) | ツツミ ヨウタロウ | 高・中居 |
| 7 | 15080 | 諏訪 陽大(6) | スワ ヒナタ | 太・藪塚 |
| 8 | 9139 | 笠原 光雅(5) | カサハラ コウガ | 高・中川 |
| 9 | 1110 | 石綿 奏汰(6) | イシワタ カナタ | 前・二之宮 |
| 10 | 12043 | 干川 和久(6) | ホシカワ ワク | 藤・美土里 |
| 11 | 1065 | 西谷 翔眞(6) | ニシタニ ショウマ | 前・元総社 |
| 12 | 2073 | 中島 陽向(6) | ナカジマ ヒナタ | 伊・あずま |
| 13 | 13066 | 山木駿太郎(6) | ヤマキ シュンタロウ | 桐・境野 |
| 14 | 11023 | 堀越 健心(6) | ホリコシ ケンシン | 富・高瀬 |
| 15 | 1073 | 堤 咲人(6) | ツツミ サクト | 前・東 |
| 16 | 1039 | 小山 來毅(6) | コヤマ ライキ | 前・桂萱東 |
| 17 | 17019 | ピネダ・ジェイク(6) | ピネダ ジェイク | 館・第五 |
| 18 | 9144 | 多田 龍成(5) | タダ リュウセイ | 高・中居 |
| 19 | 1041 | 大河原悠輝(6) | オオカワラ ハルキ | 前・桂萱東 |
| 20 | 14043 | 岡田 和汰(6) | オカダ ワタ | み・笠懸 |
| 21 | 3043 | 一場 俐玖(6) | イチバ リク | 佐・玉村中央 |
| 22 | 16044 | 樋口 直希(6) | ヒグチ ナオキ | 邑・大泉西 |
| 23 | 15076 | 小林 直史(6) | コバヤシ ナオト | 太・尾島 |
| 24 | 9134 | 棚橋 侑大(6) | タナハシ ユウダイ | 高・箕郷東 |
| 25 | 11025 | 中澤隆之介(6) | ナカザワ リュウノスケ | 富・高瀬 |
| 26 | 10047 | 宮下 陽輝(6) | ミヤシタ ハルキ | 安・碓東 |
| 27 | 16045 | 白須 豊(6) | シラス ユタカ | 邑・大泉西 |
| 28 | 9142 | 川端 純生(6) | カワバタ アツキ | 高・堤ヶ岡 |
| 29 | 6044 | 原澤 綾太(6) | ハラサワ リョウタ | 利・新治 |
| 30 | 2071 | 山之内 優(6) | ヤマノウチ マサル | 伊・殖蓮 |
| 31 | 9133 | 大友 瑛翔(6) | オオトモ エイト | 高・箕郷東 |
| 32 | 15089 | 神山 晴飛(6) | カミヤマ ハルト | 太・藪塚南 |
| 33 | 5043 | 佐藤 琢仁(6) | サトウ タクト | 渋・古巻 |
| 34 | 10046 | 武田琥生我(6) | タケダ クウガ | 安・碓東 |
| 35 | 1025 | 細野 廉斗(6) | ホソノ レント | 前・山王 |
| 36 | 9135 | 贄田 理功(6) | ニエダリク | 高・京ヶ島 |
| 37 | 15077 | 吉井 翼(6) | ヨシイ ツバサ | 太・尾島 |
| 38 | 9141 | 中島 蒼介(6) | ナカジマ ソウスケ | 高・堤ヶ岡 |
| 39 | 1106 | 斉藤 奏宙(6) | サイトウ ソラ | 前・二之宮 |
| 40 | 7043 | 熊谷 海翔(6) | クマガイ カイト | 沼・沼田北 |
| 41 | 17018 | 宮下 太我(6) | ミヤシタ タイガ | 館・第五 |
| 42 | 12044 | 石川 夏輝(6) | イシカワ ナツキ | 藤・美土里 |
| 43 | 9136 | 新井 甫(6) | アライ ハジメ | 高・京ヶ島 |
| 44 | 15079 | 亀ヶ谷蓮人(6) | カメガヤ レント | 太・藪塚 |
| 45 | 1026 | 香月 秀太(6) | カツキ シュウタ | 前・山王 |
| 46 | 1072 | 芦川 晴馬(6) | アシカワ ハルマ | 前・東 |
| 47 | 9138 | 長谷川 翼(6) | ハセガワ ツバサ | 高・岩鼻 |
| 48 | 9140 | 新井 莉仁(6) | アライ リヒト | 高・中川 |
| 49 | 11024 | 白井 晶登(6) | シライ アキト | 富・高瀬 |
| 50 | 1023 | 山崎 琥大(6) | ヤマザキ コウタ | 前・山王 |
| 51 | 14044 | 佐藤 匠貢(6) | サトウ タクミ | み・笠懸 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 リレーのみ 予選1組 です。
2025/10/28 15:19:45更新