’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 9‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ28“ú 1157•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^å”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@H26@ÔÎ@Œ’@ˆÉ¨èE‚ ‚¸‚Ü“ì¬@11•b94iÊj
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 14014 | “¡ˆä@”¹ãÄ(6) | ̼޲ ÊÔÄ | ‚İEŠ}Œœ¼ | 13.09 |
|
| 2 | 5 | 16009 | R–{@—º‘¾(6) | ÔÏÓÄ Ø®³À | —WE‘åò¼ | 13.62 |
|
| 3 | 4 | 13017 | rì@@àŠ(6) | ±×¶Ü ·±× | ‹ËEV—¢“Œ | 13.76 |
|
| 4 | 2 | 7017 | —é–Ø@Œõ°(6) | ½½Ş· º³¾² | ÀEÀ“c–k | 13.79 |
|
| 5 | 9 | 14015 | —é–Ø@’gl(6) | ½½Ş· ÊÙÄ | ‚İEŠ}Œœ–k | 13.83 |
|
| 6 | 7 | 13018 | •ŸàV@à‹è(6) | ̸»ŞÜ Ä·Ë» | ‹ËEL‘ò | 13.85 |
|
| 7 | 6 | 10005 | ‰ª“c@ãÄ‘¿(6) | µ¶ÀŞ ¼®³À | ˆÀE¼‰¡–ì | 13.86 |
|
| 8 | 3 | 7016 | “c’†@ˆ¨ãÄ(6) | ÀŶ ±µÄ | ÀE”’‘ò | 14.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV