’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S 9‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ28“ú 12Žž16•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^Žå”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@H26@ÔÎ@Œ’@ˆÉ¨èE‚ ‚¸‚Ü“ì¬@11•b94iŽÊj
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2048 | ‹ËŸº@—C‘¾(6) | ·ØÌÞÁ Õ³À | ˆÉEB˜@ | 12.25 |
|
| 2 | 4 | 15027 | Ä“¡@@“¿(6) | »²Ä³ ĸ | ‘¾E”ö“‡ | 12.49 |
|
| 3 | 5 | 9065 | ŠÖ@@•¶ãÄ(6) | ¾· ±ÔÄ | ‚E—¢Œ© | 12.63 |
|
| 4 | 1 | 16007 | Îì@‰l‘å(6) | ²¼¶Ü ´²Ä | —WE”‘q“Œ | 12.77 |
|
| 5 | 3 | 1064 | ’J@@•j¬(6) | ÀÆ ±·ÅØ | ‘OEŒ³‘ŽÐ | 12.81 |
|
| 6 | 7 | 15028 | ‹àŽq@@Šx(6) | ¶Èº ¶Þ¸ | ‘¾E•óò | 12.86 |
|
| 7 | 8 | 5013 | Âúå@éD”n(6) | ±µÔ·Þ ¿³Ï | aEŒÃŠª | 12.96 |
|
| 8 | 9 | 12007 | “¡Šª@“Ö“l(6) | ̼ÞÏ· ±ÂÄ | “¡E“¡‰ª‘æˆê | 13.04 |
|
| 9 | 2 | 2049 | Šâ‘ºM”V‰î(6) | ²ÜÑ× ¼Ýɽ¹ | ˆÉE–k | 14.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV